Расценки по работе Отделка, полы, плитка, паркет, ламинат.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Подготовка слоя керамзита | м² | 70 |
2 | Устройство армированной стяжки 5-20 см | м² | 350 |
3 | Устройство стяжки до 5 см/наливной пол | м² | 270 |
4 | Устройство водяных полов (теплоотр.пленка, монтаж оборудования, подключение) | м² | 500 |
5 | Устройство электрич. полов (теплоотр.пленка, монтаж оборудования, подключение) | м2 | 500 |
6 | Укладка напольной плитки без стяжки (с затиркой) | м² | 500 |
7 | Укладка плинтусов напольной плитки (с затиркой) | м/пог. | 400 |
8 | Подрезка напольной плитки (переходы, стыки, углы) | м/пог. | 500 |
9 | Устройство чистового пола без утепления (лаги, строганная шпунт.доска) | м² | 320 |
10 | Устройство чернового пола без утепления (лаги, не строганная доска) | м² | 270 |
11 | Укладка фанеры, оргалита на черновой пол | м² | 120 |
12 | Укладка ламината по прямой (с подложкой) | м² | 300 |
13 | Укладка ламината по диагонали (с подложкой) | м2 | 350 |
14 | Укладка паркетной доски по прямой (с подложкой) | м2 | 350 |
15 | Укладка паркетной доски по диагонали (с подложкой) | м² | 400 |
16 | Укладка линолиума, ковролина (на ровную поверхность) | м² | 270 |
17 | Установка плинтусов | м/пог. | 90 |
18 | Реставрация (шлифовка) старого деревянного пола | м² | 260 |
19 | Покраска поверхности (2 слоя) | м² | 120 |
20 | Покрытие лаком (1-2 слоя) | м² | 100 |
Расценки по работе Отделка, двери, откосы, проемы.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Устройство оконного проема (стены — брус, бревно) | шт. | 600 |
2 | Устройство временного окна — ПВХ /дерево (оконный блок со стеклопакетом + подоконник) | шт. | 600 |
3 | Устройство окна разм. до 4 м2 — ПВХ /дерево (оконный блок со стеклопакетом + подоконник) | шт. | 1200 |
4 | Устройство ставней окна разм. до 4 м2 (комплект) | шт. | 1000 |
5 | Устройство мансардного окна — ПВХ /дерево (оконный комплект, герметизация, обналичка) | шт. | 3800 |
6 | Устройство откосов — ПВХ /дерево (откосы ПВХ включают обналичку — уголки) | м/п | 100 |
7 | Устройство обналички — дерево | м/п | 100 |
8 | Устройство внешних отливов | м/п | 150 |
9 | Устройство дверного проема (стены — брус, бревно) | шт. | 600 |
10 | Устройство временной двери — ПВХ /дерево (дверной блок, фурнитура, обналичка) | шт. | 600 |
11 | Устройство входной двери разм. до 4 м2 (дверной блок, фурнитура, обналичка) | шт. | 3000 |
12 | Устройство межкомнатной двери разм. до 4 м2 (дверной блок, фурнитура, обналичка) | шт. | 2600 |
13 | Устройство оконных /дверных петель | шт. | 200 |
14 | Устройство дверного замка | шт. | 520 |
15 | Устройство ручки с защелкой | шт. | 340 |
Расценки по работе Отделка, обрешетка, водослив, утепление.
№ | Наименование работ | ед.изм | цена,р |
1 | Сборка элементов крыши с устройством обрешетки | м3 | от 3000 |
2 | Устройство контр обрешётки | м2 | от 190 |
3 | Устройство покрытия кровли (рубероид) | м2 | 130 |
4 | Устройство покрытия кровли (ондулин) | м2 | 250 |
5 | Устройство покрытия кровли (металлопрофиль) | м2 | 280 |
6 | Устройство покрытия кровли (металлочерепица) | м2 | 350 |
5 | Устройство конька, ендовы | м2 | 400 |
6 | Монтаж сплошной обрешётки(осп) | м2 | 300 |
7 | Монтаж мансардных окон | шт. | от 5000 |
8 | Устройство чистовой кровли без утепления и подшивки (стропильная система, обрешетка, паро-гидро-изоляция 1 слой, контр-обрешетка, покрытие, все планки) | м2 | 880 |
9 | Устройство чистовой мягкой кровли без утепления и подшивки (стропильная система, обрешетка, подготовительная основа, покрытие, все планки) | м2 | 980 |
10 | Устройство паро-гидро-изоляции (1 слой) | м2 | 90 |
11 | Утепление 5 см минеральной плитой (1 слой) | м2 | 70 |
12 | Устройство карнизных планок | м/п | 160 |
13 | Устройство ветровых планок, снегозадержателей | м/п | 350 |
14 | Подшивка свесов кровли вынос до 0,5 м (вагонка, панели «Софтит») | м/п | 400 |
15 | Покраска свесов кровли с выносом до 0,5 м (вагонка, панели «Софит») | м/п | 400 |
16 | Устройство пластиковой водосточной системы типа «Гамрат» (пр-во Польша) | м/п | 360 |
17 | Устройство металлической водосточной системы | м/п | 430 |
Расценки по работе Отделка, стропильная система, устройство обрешётки, кровля.
Наименование работ | ед.изм | цена,р | |
1 | Устройство черновой кровли (покрытие, обрешетка, утеплитель, стропильная система) | м2 | 240 |
2 | Устройство черновой кровли (стропильная система, обрешетка, рубероид) | м2 | 460 |
3 | Устройство чистовой мягкой кровли без утепления и подшивки (стропильная система, обрешетка, подготовительная основа, покрытие, все планки) | м2 | 980 |
4 | Устройство чистовой кровли без утепления и подшивки (стропильная система, обрешетка, паро-гидро-изоляция 1 слой, контр-обрешетка, покрытие, все планки) | м2 | 880 |
5 | Устройство чистовой кровли с утеплением и подшивкой (к поз.№4 + (2-3) слоя мин.плиты по 5 см, паро-гидро-изоляция 1 слой, подшивка-дерево/пластик) | м2 | 1200 |
6 | Устройство чистовой мягкой кровли с утеплением и подшивкой (к поз.№3 + (2-3) слоя мин.плиты по 5 см, паро-гидро-изоляция 1 слой, подшивка-дерево/пластик) | м2 | 1300 |
7 | Утепление и подшивка кровли (2-3 слоя мин.плиты по 5 см, паро-гидро-изоляция 1 слой, подшивка-вагонка/блок-хаус/пластик) | м2 | 300 |